Tarif TikTok Shop & Tokopedia per kategori
Semua angka di TakarLaba diambil dari halaman resmi untuk penjual. Terakhir dicocokkan 3 Oktober 2026. Kalau kamu menemukan angka yang sudah berubah, kabari kami supaya segera diperbarui.
Hitung dengan kalkulator TikTok Shop & TokopediaSemua marketplace
Ringkasan biaya TikTok Shop & Tokopedia
| Biaya | Besaran |
|---|---|
| Biaya Komisi Platform | Persentase per kategori (2,5%–12,2%) dari harga setelah diskon penjual. Ada diskon komisi untuk pengguna GMV Max dan Growth Xtra. |
| Biaya Komisi Dinamis | 3%–8% per kategori, maksimum Rp60.000 per produk. |
| Biaya Pemrosesan Pesanan | Rp1.250 per pesanan yang berhasil dikirim. |
| Biaya Layanan Logistik | Rp540–Rp5.060 per pesanan, tergantung layanan, rute, dan berat paket (tabel di bawah). |
| Biaya Layanan Mall | 1,8%, maksimum Rp50.000 per produk. Khusus toko Mall. |
| Program Growth Xtra (opsional) | 2%–4% per kategori. |
| Biaya Layanan Pre-order | 3% per produk pre-order. |
Tarif per kategori
Aksesori Perhiasan & Turunannya
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Batu Ambar | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Batu Giok | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Batu Permata Artifisial (Aksesori Pakaian Batu Permata Artifisial) | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Batu Permata Artifisial (Anting Batu Permata Artifisial) | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Batu Permata Artifisial (Cincin Batu Permata Artifisial, Kalung & Liontin Batu Permata Artifisial) | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Batu Permata Artifisial (Gelang & Gelang Kaki Batu Permata Artifisial) | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Batu Permata Artifisial (Set Perhiasan Batu Permata Artifisial) | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Batu Semimulia | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Berlian | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Emas | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Kristal Alam | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Kristal Non-alam | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Mellite | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Mutiara | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Perak | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Platinum & Emas Karat | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
| Rubi, Safir & Zamrud | 4,75% | 3,7% | 4,5% |
Aksesoris Fashion
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Aksesoris Pakaian (Alat Penutup Telinga, Dasi & Dasi Kupu-Kupu) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Manset) | 10% | 8,2% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Masker Wajah & Aksesori) | 9,25% | 11,45% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Penjepit Kerah & Bros) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Sabuk) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Saputangan) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Sarung Tangan) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Selendang & Syal) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Set Aksesori Fesyen) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pakaian (Topi) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Pernikahan | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesoris Rambut | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Ekstensi Rambut & Wig | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Jam Tangan & Aksesoris (Jam Tangan Couple) | 10% | 10,5% | 7,5% |
| Jam Tangan & Aksesoris (Jam Tangan Pria) | 10% | 10,5% | 7,5% |
| Jam Tangan & Aksesoris (Jam Tangan Wanita) | 10% | 10,5% | 7,5% |
| Jam Tangan & Aksesoris (Umum) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Kacamata | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Kain | 9,25% | 10,95% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Anting-Anting) | 5,25% | 7,2% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Cincin) | 5,25% | 7,2% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Gantungan & Liontin) | 5,25% | 7,2% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Gantungan Kunci) | 8% | 9,7% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Gelang & Bangle) | 5,25% | 7,2% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Gelang Kaki) | 5,25% | 7,2% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Kalung) | 5,25% | 7,2% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Pengatur Ukuran & Pelindung Perhiasan) | 4,75% | 3,7% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Perhiasan Tubuh) | 4,75% | 3,7% | 7,5% |
| Perhiasan & Aksesori Kustom (Set Perhiasan) | 4,75% | 3,7% | 7,5% |
Alat & Perangkat Keras
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Alat Ukur (Alat Ukur Fisik) | 10% | 8,2% | 7% |
| Alat Ukur (Alat Ukur Listrik, Alat Ukur Tangan, Alat Ukur Tekanan) | 10% | 12,2% | 7% |
| Alat Ukur (Alat Ukur Suhu) | 10% | 7,2% | 7% |
| Alat Ukur (Instrumen Optik) | 7,5% | 3,2% | 7% |
| Organizer Perkakas | 10% | 12,2% | 7% |
| Otomatisasi Industri | 10% | 12,2% | 7% |
| Peralatan Kebun | 10% | 12,2% | 7% |
| Peralatan Listrik | 10% | 12,2% | 7% |
| Peralatan Solder | 10% | 12,2% | 7% |
| Perangkat keras | 10% | 12,2% | 7% |
| Perkakas | 10% | 12,2% | 7% |
| Pompa & Perpipaan | 9,25% | 11,45% | 7% |
Bayi & Persalinan
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Aksesori Fashion Bayi (Aksesori Rambut Bayi) | 10% | 11,7% | 7% |
| Aksesori Fashion Bayi (Celemek Makan & Lap Liur Bayi, Masker Wajah Bayi) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Aksesori Fashion Bayi (Kacamata hitam, Penutup Telinga Bayi, Tas Keperluan Bayi) | 10% | 11,7% | 7% |
| Aksesori Fashion Bayi (Perhiasan Kostum Bayi) | 5,25% | 10,7% | 7% |
| Aksesori Fashion Bayi (Sarung Tangan Bayi) | 10% | 11,7% | 7% |
| Aksesori Fashion Bayi (Set Kado) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Aksesori Fashion Bayi (Syal Bayi) | 10% | 11,7% | 7% |
| Aksesori Fashion Bayi (Topi & Tutup Kepala Bayi) | 10% | 11,7% | 7% |
| Furnitur Bayi (Baby Walker, Kasur & Tempat Tidur, Kursi Bayi, Meja Bayi, Meja untuk Mengganti Popok) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Furnitur Bayi (Bouncer, Jumper, & Ayunan) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Furnitur Bayi (Dipan & Tempat Tidur) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Furnitur Bayi (Kursi Pelatihan Toilet & Kursi Toilet) | 10% | 11,7% | 7% |
| Keselamatan Bayi (Kelambu Nyamuk) | 10% | 11,7% | 7% |
| Keselamatan Bayi (Umum) | 10% | 11,7% | 7% |
| Mainan Bayi (Bola, Cermin, Kuda & Hewan Ayun, Mainan Edukasi Usia Dini & Mainan Pintar, Mainan Mandi, Mainan Patung & Model, Mainan Roly-Poly, Mainan Rumah-rumahan Bayi, Olahraga & Outdoor Play Bayi, Papan Panjat dalam Ruang & Rumah-rumahan, Playpen, Set Kado) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Mainan Bayi (Boneka & Mainan Berisi Busa) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Mainan Bayi (Kursi Pengaman Anak & Mainan Kereta Dorong) | 10% | 11,7% | 7% |
| Mainan Bayi (Mainan Bersuara untuk Bayi) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Mainan Bayi (Mainan Elektronik & Remote Control untuk Bayi) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Mainan Bayi (Playgym & Playmat) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Bantal Menyusui) | 10% | 11,7% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Bantalan Payudara) | 10% | 11,7% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Botol Bayi & Aksesorinya, Kotak dan Rak Pengering Botol Bayi, Penghangat & Pendingin & Pensteril Botol Bayi, Penyimpanan & Penataan Susu Formula & Susu, Peralatan Bayi) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Dot) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Pembersih Botol Bayi) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Pengolah Makanan) | 7,75% | 11,7% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Pompa ASI & Aksesorinya) | 9,5% | 11,7% | 7% |
| Nursing & Pemberian Makan (Selimut Nursing) | 10% | 11,7% | 7% |
| Pakaian & Sepatu Bayi | 10% | 11,7% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Alat Pengukur Tinggi & Keliling) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Alat Perawatan Bayi) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Bak Mandi Bayi & Kursi Mandi, Dot, Teether, & Mainan Kunyah Tumbuh Gigi, Handuk & Topi Mandi) | 9,25% | 10,95% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Deterjen, Pemangkas Rambut Bayi, Pensanitasi Tangan Bayi, Perawatan Kulit Bayi, Perawatan Rambut & Sabun, Perlengkapan Mandi Bayi, Timbangan, Tisu Basah & Dudukan) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Dispenser Obat) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Pembasmi Serangga & Hama) | 10% | 9,2% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Pencetak Bentuk Tangan & Kaki Bayi) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Pengering Rambut Bayi) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Perawatan Hidung & Mulut) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Popok) | 9,5% | 8,2% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Sterilisasi Pakaian Bayi) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Vitamin & Suplemen Bayi) | 7,5% | 8,95% | 7% |
| Perawatan & Kesehatan Bayi (Wewangian) | 9,25% | 8,45% | 7% |
| Perlengkapan Bayi untuk Travel (Aksesoris Baby Seat untuk Kendaraan) | 10% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Bayi untuk Travel (Aksesoris Kursi Dorong) | 10% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Bayi untuk Travel (Baby Seat untuk Kendaraan, Kereta Bayi dan Kursi Dorong, Nappy Bag) | 10% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Bayi untuk Travel (Gendongan Bayi) | 10% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Bayi untuk Travel (Harness & Rein Anak) | 10% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Bayi untuk Travel (Sabuk Pengaman & Aksesorinya) | 10% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Alat Pemantau Kehamilan, Susu Formula untuk Ibu Hamil & Menyusui, Vitamin & Suplemen Bersalin) | 9,5% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Bantal Bersalin) | 9,5% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Pakaian & Aksesori Ibu Hamil dan Menyusui) | 9,25% | 11,45% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Pakaian Dalam Bersalin) | 9,25% | 11,45% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Pakaian Nursing) | 9,25% | 11,45% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Perawatan Kulit Bersalin) | 9,5% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Sabuk Pendukung Kehamilan) | 9,5% | 11,7% | 7% |
| Perlengkapan Kehamilan (Sabuk Pengaman untuk Ibu Hamil & Aksesorinya) | 9,5% | 11,7% | 7% |
| Susu Formula & Makanan Bayi (Makanan Bayi, Pure & Sereal, Makanan Ringan, Susu Formula Pertumbuhan) | 5,75% | 7,2% | 7% |
| Susu Formula & Makanan Bayi (Minuman) | 5,25% | 7,2% | 7% |
| Susu Formula & Makanan Bayi (Susu Formula Bayi) | 5,75% | 7,2% | 7% |
Bekas Pakai
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Alas Kaki | 10% | 11,7% | 4% |
| Jam Tangan | 10% | 11,7% | 4% |
| Kartu Koleksi | 9,5% | 9,5% | 4% |
| Koper & Perjalanan | 10% | 11,7% | 4% |
| Mobil & Sepeda Motor | 2,5% | 2,5% | 4% |
| Mode Aksesori | 10% | 11,7% | 4% |
| Pakaian Pria | 9,25% | 10,95% | 4% |
| Pakaian Wanita | 9,25% | 10,95% | 4% |
| Ponsel & Elektronik Bekas | 4,75% | 3% | 4% |
| Tas | 10% | 11,7% | 4% |
Buku, Majalah, & Audio
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Buku Anak & Bayi (Buku Aktivitas) | 10% | 8,2% | 8% |
| Buku Anak & Bayi (Buku Bergambar, Sains & Teknologi untuk Anak) | 10% | 8,2% | 8% |
| Buku Anak & Bayi (Sastra & Seni untuk Anak) | 10% | 8,2% | 8% |
| Buku Anak & Bayi (Umum) | 10% | 8,2% | 8% |
| Edukasi & Sekolah (Bahasa & Kamus) | 10% | 8,2% | 8% |
| Edukasi & Sekolah (Buku Konseling) | 10% | 8,2% | 8% |
| Edukasi & Sekolah (Buku Pelajaran) | 10% | 8,2% | 8% |
| Ekonomi & Manajemen (Bisnis & Manajemen) | 10% | 8,2% | 8% |
| Ekonomi & Manajemen (Ekonomi) | 10% | 8,2% | 8% |
| Ekonomi & Manajemen (Keuangan & Investasi) | 10% | 8,2% | 8% |
| Ekonomi & Manajemen (Umum) | 10% | 8,2% | 8% |
| Gaya Hidup & Hobi (Kerajinan & DIY, Kesehatan, Kebugaran & Diet, Komik & Manga, Mode & Kecantikan, Olahraga & Kebugaran, Otomotif, Perjalanan & Peta, Permainan & Hiburan, Resep & Memasak) | 10% | 8,2% | 8% |
| Gaya Hidup & Hobi (Pendidikan Persalinan & Antenatal) | 10% | 8,2% | 8% |
| Ilmu & Teknologi | 10% | 8,2% | 8% |
| Kemanusiaan & Ilmu Sosial (Agama & Filsafat) | 10% | 8,2% | 8% |
| Kemanusiaan & Ilmu Sosial (Karier & Self-Help) | 10% | 8,2% | 8% |
| Kemanusiaan & Ilmu Sosial (Pengasuhan & Keluarga, Politik, Hukum & Ilmu Sosial, Sejarah & Budaya) | 10% | 8,2% | 8% |
| Kemanusiaan & Ilmu Sosial (Psikologi & Hubungan) | 10% | 8,2% | 8% |
| Kemanusiaan & Ilmu Sosial (Umum) | 10% | 8,2% | 8% |
| Majalah & Surat Kabar (Bisnis) | 10% | 12,2% | 8% |
| Majalah & Surat Kabar (Fashion, Gaya hidup, Remaja) | 10% | 12,2% | 8% |
| Sastra & Seni | 10% | 8,2% | 8% |
| Video & Musik | 9,5% | 8,2% | 8% |
Fashion Anak
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Aksesori Fashion Anak (Aksesoris Rambut) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Alat Penutup Telinga) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Dasi & Dasi Kupu-Kupu) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Jam Tangan) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Kacamata) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Masker Wajah) | 9,25% | 10,95% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Perhiasan & Aksesori Kostum Anak-Anak) | 5,25% | 10,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Sabuk) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Sarung Tangan) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Syal & Selendang Anak) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Tas & Koper) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Aksesori Fashion Anak (Topi Anak) | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Alas Kaki Anak Laki-Laki | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Alas Kaki Anak Perempuan | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 10% | 11,7% | 7,5% |
| Pakaian Anak Perempuan | 10% | 11,7% | 7,5% |
Fashion Muslim
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Aksesoris Islami | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Abaya) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Celana Kulot dan Palazzo) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Gamis) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Gaun) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Jubah) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Jumpsuit) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Kaftan) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Kemeja & Blus) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Legging) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Manset & Dalaman) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Rok) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Setelan Pakaian) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Setelan Pakaian Keluarga) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Setelan Pakaian Pasangan) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Busana Muslim Wanita (Tunik) | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Hijab | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Outer | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Pakaian & Alat Ibadah | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Pakaian Muslim Anak | 9,25% | 9,25% | 8% |
| Pakaian Muslim Pria | 9,25% | 10,95% | 8% |
| Pakaian Olahraga Muslim | 10% | 12,2% | 8% |
| Perlengkapan Umroh | 9,25% | 10,95% | 8% |
Furnitur
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Furnitur Anak | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Furnitur Game, Meja & Desk, Meja Rias, Rak Mantel, Rangka & Kepala Tempat Tidur, Sekat Ruangan) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Kasur) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Kursi) | 9,5% | 9,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Langgayan & Rak) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Lemari & Kabinet) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Lemari pakaian) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Rak TV & Meja Samping Tempat Tidur) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Set Furnitur Indoor) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Sofa) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Stool & Bangku) | 9,5% | 9,2% | 6,5% |
| Furnitur Indoor (Tempat Tidur) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Komersial | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Outdoor (Ayunan Teras) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Outdoor (Sofa Outdoor) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Furnitur Outdoor (Umum) | 10% | 12,2% | 6,5% |
| Perabot Rumah Tangga | 9,5% | 9,5% | 6,5% |
Kesehatan
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Kesehatan Seksual | 9,5% | 9,2% | 6,5% |
| Obat & Pengobatan Alternatif | 9,5% | 9,2% | 6,5% |
| Obat & Pengobatan OTC | 9,5% | 8,2% | 6,5% |
| Obat Resep (Obat Antiinflamasi, Obat Antimalaria, Obat Antivirus, Obat Diabetes, Obat Hipertensi, Obat Jantung, Obat Kanker, Obat Kolesterol, Obat Mata, Obat Menstruasi, Obat Mulut, Obat Saluran Kemih & Prostat) | 7,5% | 6,2% | 6,5% |
| Obat Resep (Obat Gangguan Sistem Saraf & Otak, Obat Kesuburan, Hormon & Kontrasepsi) | 7,5% | 6,2% | 6,5% |
| Suplai Medis (Alat Bantu Dengar, Kursi Roda, Tidur & Mendengkur) | 9,5% | 7,2% | 6,5% |
| Suplai Medis (Alat Bantu Pengobatan, Masker Medis, Masker PPE, Peralatan Laboratorium, Perlengkapan Pertolongan Pertama, Tisu Basah Disinfektan) | 9,5% | 8,2% | 6,5% |
| Suplai Medis (Alat Bantu Pernapasan & Aksesorinya, Electric Stimulators, Monitor & Tes Kesehatan, Termometer, Tongkat Jalan) | 7,5% | 5,2% | 6,5% |
| Suplai Medis (Alat Tes Kehamilan) | 7,5% | 9,7% | 6,5% |
| Suplai Medis (Bathroom Scale) | 7,5% | 6,2% | 6,5% |
| Suplai Medis (Berhenti Merokok) | 9,5% | 9,2% | 6,5% |
| Suplai Medis (Kawat Gigi & Dukungan) | 10% | 9,2% | 6,5% |
| Suplemen Makanan (Manajemen Berat Badan) | 7,5% | 6,2% | 6,5% |
| Suplemen Makanan (Suplemen Kebugaran, Suplemen Kesehatan) | 9,5% | 8,2% | 6,5% |
| Suplemen Makanan (Suplemen Kecantikan) | 9,5% | 8,2% | 6,5% |
| Vaporizer | 7,5% | 6% | 6,5% |
Koleksi
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Barang Koleksi Budaya Kontemporer | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Hiburan | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Kartu Koleksi & Aksesori | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Koin & Uang Koleksi | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Koleksi Olahraga | 9,5% | 9,2% | 8% |
Komputer & Peralatan Kantor
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Alat Tulis & Perlengkapan Kantor (Alat Tulis & Koreksi, Amplop & Perlengkapan Pos, Hadiah & Pembungkus, Kalender & Aksesori, Label, Pembagi Indeks & Cap, Lencana & Perlengkapan Identifikasi, Notebook & Kertas, Perlengkapan Akuntansi, Perlengkapan Pemotong, Perlengkapan Penataan & Aksesori Meja, Perlengkapan Pengukuran Kantor, Perlengkapan Sekolah & Pendidikan, Perlengkapan Seni, Pita, Perekat & Pengencang, Produk Pengaturan File Kantor) | 8% | 7,2% | 4% |
| Alat Tulis & Perlengkapan Kantor (Brankas) | 8% | 7,2% | 4% |
| Alat Tulis & Perlengkapan Kantor (Kartu, Perlengkapan Penjilidan, Perlengkapan Presentasi Kantor) | 6,25% | 9,2% | 4% |
| Komponen Desktop & Laptop (Casing PC, Drive Optik, Graphic Card, Kipas & Heatsink, Monitor, Motherboard, Prosesor, RAM, Unit Catu Daya, UPS & Stabilizer) | 4,75% | 3% | 4% |
| Komponen Desktop & Laptop (Pasta & Bantalan Termal) | 4,75% | 3,7% | 4% |
| Komponen Desktop & Laptop (Sound Card) | 4,75% | 3% | 4% |
| Komponen Desktop & Laptop (Tuner TV & Kartu Tangkap Video) | 4,75% | 3,7% | 4% |
| Komponen Network | 7,75% | 9,2% | 4% |
| Komputer Desktop, Laptop & Tablet | 4,75% | 3% | 4% |
| Penyimpanan Data & Software (Compact Disc, Flash Drive & Kabel OTG, Hard Disk Enclosure & Docking Station, Hard Drive, Kartu SD Mikro, Network Attached Storage (NAS), SSD) | 4,75% | 3% | 4% |
| Penyimpanan Data & Software (Software) | 7,75% | 11,7% | 4% |
| Peralatan Kantor (Kartrid Tinta & Toner, Komponen Peralatan Kantor, Laminator, Mesin Ketik, Pemindai Barcode, Penghancur Kertas, Penghitung Uang, Peralatan Pencetakan Iklan, Peralatan Ritel Pintar, Perangkat Kontrol Akses & Kehadiran, Perlengkapan Pencetakan 3D, Printer & Scanner, Printer Label) | 4,75% | 3% | 4% |
| Peralatan Kantor (Mesin Faks) | 6,25% | 8,2% | 4% |
| Peralatan Kantor (Perangkat Video & Audio untuk Konferensi) | 6,25% | 11,7% | 4% |
| Periferal & Aksesoris (Alas Mouse) | 7,75% | 9,2% | 4% |
| Periferal & Aksesoris (Bantalan Pendingin, Baterai Laptop) | 6,25% | 11,7% | 4% |
| Periferal & Aksesoris (Charger & Adaptor Laptop, Cover & Casing Laptop, Cover Keyboard & Trackpad, Dudukan & Alas Laptop, USB Hub & Card Reader, Webcam) | 7,75% | 11,7% | 4% |
| Periferal & Aksesoris (Keyboard & Mouse) | 6,25% | 9,2% | 4% |
Koper & Tas
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Aksesoris Tas | 10% | 11,7% | 8% |
| Koper & Tas Travel | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Fungsional (Kantong Perlengkapan Mandi) | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Fungsional (Ransel) | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Fungsional (Tas Bekal) | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Fungsional (Tas Laptop, Tas Pendingin) | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Fungsional (Tas Rias) | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Fungsional (Umum) | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Pria | 10% | 11,7% | 8% |
| Tas Wanita | 10% | 11,7% | 8% |
Mainan & Hobi
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Alat Musik & Aksesori | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Boneka & Boneka Mainan | 9,5% | 9,2% | 8% |
| DIY (Kerajinan Felt) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| DIY (Kerajinan Kayu DIY) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| DIY (Menyulam, Merajut & Mengait Benang, Pembuatan Lilin & Sabun, Perlengkapan DIY Khusus, Perlengkapan Melukis DIY, Prakarya Kulit, Tembikar & Keramik) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| DIY (Meronce Manik-manik & Pembuatan Perhiasan) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| DIY (Pembuatan Lencana) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| DIY (Scrapbooking & Stamping) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Game & Teka-teki | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Detektif & Mata-mata) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Flash Card) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Mainan Matematika) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Mainan Musikal) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Mainan Pembelajaran Bahasa) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Mainan Sains & Teknologi) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Penyortir Bentuk) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Seni & Kerajinan) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Edukasi (Tablet & Komputer Mainan) | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Elektrik & Remote Control | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Mainan Klasik & Baru | 9,5% | 9,2% | 8% |
| Olahraga & Outdoor Play | 9,5% | 9,2% | 8% |
Makanan & Minuman
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Beras, Bumbu, Rempah & Bumbu, Cuka, Garam, Gula & Pemanis, Kit Pasta & Bumbu Masak, Minyak, Penambah Rasa, Saus Masak, Wine untuk Memasak) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
