Tarif dan sumber resmi
Semua angka di TakarLaba diambil dari halaman resmi untuk penjual. Terakhir dicocokkan 3 Oktober 2026. Kalau kamu menemukan angka yang sudah berubah, kabari kami supaya segera diperbarui.
Ringkasan biaya Lazada
| Biaya | Besaran |
|---|---|
| Komisi | Persentase per kategori (lihat rentang di bawah) dari harga setelah diskon penjual; angka persisnya tergantung sub-kategori. |
| Biaya Proses Pesanan | Rp1.250 per pesanan, untuk toko yang bergabung lebih dari 90 hari. |
| Free Shipping Max (opsional) | 1,5%–11%, maksimum Rp60.000 per produk. |
Perubahan yang sudah diumumkan
Mulai 7 Desember 2026
Lazada mengumumkan penyesuaian komisi per kategori untuk penjual Marketplace (LazMall: 1 Januari 2027). Rinciannya belum masuk ke TakarLaba.
Tarif per kategori
| Kategori | Komisi (sudah termasuk PPN) |
|---|---|
| Aksesoris Fashion | 2,43% – 8,18% |
| Alat & Perbaikan Rumah | 4,68% – 8,18% |
| Alat tulis, kerajinan, dan kartu hadiah | 3,43% – 8,18% |
| Audio | 4,93% – 7,68% |
| Barang dan Servis Digital | 3,95% – 7,68% |
| Bayi & Balita | 4,68% – 8,18% |
| Bekalan Kelengkapan Rumah | 4,68% – 8,18% |
| Binatu & Peralatan Kebersihan | 4,68% – 8,18% |
| Drone & Kamera | 4,68% – 8,18% |
| Fashion Anak-anak | 6,43% – 8,18% |
| Furniture & Organisasi | 6,43% – 8,18% |
| Handphone & Tablet | 3,43% – 7,18% |
| Kecantikan | 6,43% – 7,68% |
| Kesehatan | 6,43% – 7,68% |
| Komponen & Aksesoris Elektronik | 3,43% – 8,18% |
| Komputer & Komponen | 3,43% – 4,93% |
| Lampu & Dekorasi | 7,18% – 8,18% |
| Lingerie, Pakaian Tidur, Santai & Pakaian Termal | 6,43% – 7,18% |
| Luar Ruangan & Taman | 4,68% – 8,18% |
| Mainan Anak | 4,68% – 8,18% |
| Makanan, Minuman & Sembako | 4,68% – 8,18% |
| Media, Musik & Buku | 7,18% – 8,18% |
| Otomotif | 0,68% – 7,68% |
| Pakaian & Sepatu Olahraga | 6,43% – 8,18% |
| Pakaian Pria | 6,43% |
| Pakaian Wanita | 6,43% |
| Penyimpanan Data | 3,43% – 7,18% |
| Peralatan Dapur & Peralatan Makan | 4,68% – 8,18% |
| Peralatan Olahraga & Aktivitas Luar Ruangan | 6,43% – 8,18% |
| Peralatan Rumah | 4,68% – 8,18% |
| Perangkat dan Perangkat Lunak Game | 7,18% – 8,18% |
| Perlengkapan Tidur & Mandi | 6,43% – 8,18% |
| Persediaan Hewan Peliharaan | 7,68% |
| Printer dan Scanner | 3,43% – 7,68% |
| Sepatu dan Pakaian Pria | 6,43% – 8,18% |
| Sepatu dan Pakaian Wanita | 6,43% – 8,18% |
| Sepatu Pria | 7,18% |
| Sepatu Wanita | 7,18% |
| Smart Devices | 4,93% – 8,18% |
| Special Digital Products | 0% – 7,68% |
| Tas & Travel | 6,43% – 7,18% |
| Televisi & Video | 3,43% – 7,68% |
| Utilitas Digital | 0% – 7,68% |
Sumber resmi
- Ringkasan Biaya Berjualan di Lazada Indonesia (halaman diperbarui 16 September 2026)
- Komisi per kategori (berlaku 1 Februari 2026) (halaman diperbarui 28 April 2026)