Tarif dan sumber resmi
Semua angka di TakarLaba diambil dari halaman resmi untuk penjual. Terakhir dicocokkan 3 Oktober 2026. Kalau kamu menemukan angka yang sudah berubah, kabari kami supaya segera diperbarui.
Ringkasan biaya Shopee
| Biaya | Besaran |
|---|---|
| Biaya Administrasi | Persentase per kategori (2,5%–10%; Shopee Mall sampai 11,7%) dari harga setelah diskon penjual. Tanpa batas maksimum. |
| Biaya Proses Pesanan | Rp1.250 per pesanan terselesaikan. |
| Biaya Pembayaran Shopee Mall | 1,8%, maksimum Rp50.000 per produk. Khusus Shopee Mall. |
| Gratis Ongkir XTRA (opsional) | Persentase per kategori; maksimum Rp40.000 (ukuran biasa) atau Rp60.000 (ukuran khusus) per produk. Mulai 1 Desember 2026: tarif naik, maksimum Rp60.000 / Rp80.000. |
| Promo XTRA (opsional) | 4,5%, maksimum Rp60.000 per produk. |
| Promo XTRA+ (opsional) | 6,5%, maksimum Rp80.000 per produk. |
| Biaya Layanan Pre-Order | 3% per produk pre-order (ada kategori yang dikecualikan). |
| Program Hemat Biaya Kirim (opsional) | Rp350 per pesanan; Rp520 mulai 1 Desember 2026. |
Perubahan yang sudah diumumkan
Mulai 1 Desember 2026
Biaya Program Gratis Ongkir XTRA naik untuk penjual non-Mall, dan batas maksimumnya menjadi Rp60.000 (ukuran biasa) atau Rp80.000 (ukuran khusus) per produk. Untuk Shopee Mall berlaku 1 Januari 2027.
Mulai 1 Desember 2026
Biaya Program Hemat Biaya Kirim naik dari Rp350 menjadi Rp520 per pesanan.
Tarif per kategori
Fashion
Aksesoris Fashion
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris Rambut | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Aksesoris Tambahan (Bros & Pin, Bordir, Liontin, Kancing Manset) | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Aksesoris Tambahan (Tato Temporer, Sapu Tangan, Aksesoris Tambahan Lainnya) | 9% | 9,95% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Aksesoris Tambahan (Masker) | 8,25% | 10,45% | 7,5% / 9% | 9,5% / 11,5% |
| Anting | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Cincin | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Dasi | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Gelang Kaki | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Gelang Tangan & Bangle | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Ikat Pinggang | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Kacamata & Aksesoris | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Kalung | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Sarung Tangan | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Set & Paket Aksesoris | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Syal & Selendang | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Topi | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Logam Mulia | 4,25% | 3,2% | 2% / 3,5% | 6,5% / 8,5% |
| Perhiasan Berharga | 4,25% | 3,2% | 2% / 3,5% | 6,5% / 8,5% |
| Aksesoris Fashion Lainnya | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
Fashion Bayi & Anak
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris Bayi & Anak (Ransel, Tas Selempang & Bahu, Tas Troli, Dompet, Tas & Koper Lainnya, Jam Tangan, Topi, Kacamata, Aksesoris Rambut, Sarung Tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Syal, Alat Penutup Telinga, Aksesoris Bayi & Anak Lainnya) | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Aksesoris Bayi & Anak (Jas Hujan, Sepatu Boot Hujan, Perlengkapan Hujan Lainnya) | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Aksesoris Bayi & Anak (Gelang, Anting, Kalung, Cincin, Perhiasan Lainnya) | 4,25% | 9,95% | 2% / 3,5% | 5% / 7% |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Pakaian Anak Perempuan | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Pakaian Bayi | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Sepatu Anak Laki-Laki | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Sepatu Anak Perempuan | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Sepatu Bayi | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Fashion Bayi & Anak Lainnya | 9% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
Fashion Muslim
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Pakaian Muslim Wanita (Baju Olahraga Muslim, Baju Renang Muslim) | 10% | 11,7% | 8% / 9,5% | 9% / 11% |
| Pakaian Muslim Wanita (Khimar, Hijab Instan, Hijab Segi Empat, Pashmina, Ciput, Pin Hijab, Hijab Lainnya, Aksesoris Hijab Lainnya, Kaos Kaki, Handsock, Aksesoris Lainnya, Tunik, Kemeja, Blus, & Inner, Atasan Menyusui, Atasan Muslim Lainnya, Gamis, Abaya, Dress Menyusui, Kaftan, Baju Kelelawar, Baju Kurung, Set Baju Muslim, Jumpsuit, Dress Lainnya, Rok, Celana Panjang, Legging, Celana Palazzo, Bawahan Lainnya, Pakaian Muslim Wanita Lainnya) | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Mukena & Perlengkapan Sholat | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Outerwear | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Pakaian Muslim Anak | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Pakaian Muslim Pria | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Set | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Fashion Muslim Lainnya | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
Jam Tangan
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris Jam Tangan | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Jam Tangan Couple | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Jam Tangan Pria | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Jam Tangan Wanita | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Jam Tangan Lainnya | 9% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
Koper & Tas Travel
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tas Travel (Tas Duffel) | 10% | 11,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Tas Travel (Tas Serut, Tas Lipat, Tas Travel Lainnya) | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Aksesoris Travel | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Koper | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Koper & Tas Travel Lainnya | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
Pakaian Pria
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kaos Kaki | 10% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12% |
| Atasan | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Celana Panjang | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Celana Panjang Jeans | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Celana Pendek | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Hoodie & Sweatshirt | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Jaket, Mantel, & Rompi | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Jas Formal | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Kostum | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Pakaian Dalam | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Pakaian Kerja | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Pakaian Tidur | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Pakaian Tradisional | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Set Pakaian Pria | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Sweater & Cardigan | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Pakaian Pria Lainnya | 8,25% | 9,95% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
Pakaian Wanita
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kaos Kaki & Stocking (Kaos Kaki) | 10% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Kaos Kaki & Stocking (Stocking, Kaos Kaki & Stocking Lainnya) | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Atasan | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Baju Hamil | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Celana Jeans | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Celana Panjang & Legging | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Celana Pendek | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Dress | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Hoodie & Sweatshirt | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Jaket, Mantel, & Rompi | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Jumpsuit, Playsuit, & Overall | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Kain | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Kostum | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Pakaian Dalam | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Pakaian Tidur & Piyama | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Pakaian Tradisional | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Rok | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Set | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Sweater & Cardigan | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Wedding Dress | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
| Pakaian Wanita Lainnya | 8,25% | 9,95% | 7,5% / 9% | 9% / 11% |
Sepatu Pria
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris & Perawatan Sepatu | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Boot | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Loafer | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Oxford | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Sandal | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Slip-On & Mules | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Sneakers | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Sepatu Pria Lainnya | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
Sepatu Wanita
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris & Perawatan Sepatu | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Boots | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Heels | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Sandal Jepit & Sandal Lainnya | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Sepatu Flat | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Sneakers | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Wedges | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
| Sepatu Wanita Lainnya | 9% | 10,2% | 6,5% / 8% | 10,5% / 12,5% |
Tas Pria
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Clutch | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Dompet | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Ransel Pria | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Kerja | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Laptop | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Pinggang Pria | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Selempang & Bahu Pria | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tote Bag | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Pria Lainnya | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | – |
Tas Wanita
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris Tas | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Clutch | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Dompet Wanita | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Ransel Wanita | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Laptop | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Pinggang Wanita | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Selempang & Bahu Wanita | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Top Handle Bag | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tote Bag | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
| Tas Wanita Lainnya | 9% | 10,2% | 7,5% / 9% | 11% / 13% |
FMCG
Ibu & Bayi
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Mainan (Inflatable & Perosotan) | 10% | 11,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Mainan (Mainan Balok, Puzzle, Mainan Slime & Squishy) | 9,5% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Mainan (Mainan & Playmat Bayi, Pagar Mainan Bayi, Mainan Saat Mandi, Crib Mobile & Rattle, Gigitan Bayi, Boneka & Aksesoris, Rumah Boneka & Aksesoris, Mainan Boneka, Mainan Peran, Kendaraan Mainan, Sepeda, Skuter, & Ride-On, Tenda Mainan, Terowongan Mainan, & Ball Pit, Kolam, Pelampung, & Mainan Pasir, Mainan Olahraga, Mainan Terbang, Layang-layang, & Kincir Angin, Pistol Mainan, Mainan Matematika, Mainan Ilmu Pengetahuan Alam & Teknologi, Shape Sorter, Mainan Musik, Mainan Tablet & Komputer, Seni & Kerajinan, Kartu Edukasi Anak, Poster Edukatif, Mainan Robot, Mainan Lainnya, Mainan Bayi & Anak Lainnya, Mainan Outdoor Lainnya, Mainan Edukatif Lainnya, Boneka & Mainan Boneka Lainnya) | 8,25% | 10,2% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Keamanan Bayi | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Kesehatan Kehamilan | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Ibu Hamil | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Makan Bayi (Pompa ASI & Aksesoris, Breast Pad, Shell, & Shield, Apron Menyusui, Kantong ASI, Perlengkapan Menyusui Lainnya) | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Makan Bayi (Kursi Makan Bayi, Celemek Bayi, Dot Bayi, Food Processor, Gelas Bayi, Peralatan Makan Bayi, Tempat Makan Bayi, Peralatan Makan Lainnya, Perlengkapan Makan Bayi Lainnya, Tas Pendingin Botol Susu, Botol Susu & Aksesoris, Penghangat Botol, Sterilizer, Perlengkapan Botol Susu Lainnya) | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Makan Bayi (Pembersih Botol Susu) | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Travelling Bayi | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Popok & Pispot (Perlak, Pispot, Popok & Pispot Lainnya) | 9% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Popok & Pispot (Popok Sekali Pakai, Popok Kain & Aksesoris) | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Kamar Bayi | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Kesehatan Bayi (Perawatan Hidung & Pernafasan, Baby Lotion & Cream, Minyak, Bedak, Perawatan Mulut Bayi, Sun Care Bayi, Kesehatan Bayi Lainnya, Perawatan Kulit Bayi Lainnya) | 8,25% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Kesehatan Bayi (Vitamin & Suplemen Bayi) | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Mandi (Perawatan Rambut & Sabun Mandi, Parfum Bayi, Tisu, Detergen Pakaian Bayi) | 8,25% | 7,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Mandi (Bak Mandi & Dudukan, Jas Mandi, Handuk, & Lap Mandi, Penutup Rambut, Alat & Aksesoris Mandi, Perlengkapan Mandi Lainnya) | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perlengkapan Mandi (Alat Perawatan Bayi) | 8,25% | 7,7% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Set & Paket Hadiah | 8,25% | 10,2% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Susu Formula & Makanan Bayi | 6,75% | 7,7% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Ibu & Bayi Lainnya | 8,25% | 10,2% | 8% / 9,5% | 9% / 11% |
Kesehatan
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Perawatan Diri (Hand Sanitizer) | 10% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Perawatan Diri (Alat Pijat & Terapi, Perawatan Telinga) | 9,5% | 7,7% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Perawatan Diri (Popok Dewasa, Cairan Lensa & Obat Tetes Mata) | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Perawatan Diri (Anti Nyamuk & Serangga, Sikat Gigi, Sikat Gigi Elektrik, Pasta Gigi, Dental Floss, Obat Kumur, Perawatan Gigi Palsu, Pemutih Gigi, Alat Ortodontik, Kesehatan Mulut Lainnya, Menstrual Cup, Pembersih Kewanitaan, Cream Kewanitaan, Kewanitaan Lainnya, Perawatan Diri Lainnya) | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Perawatan Diri (Pembalut & Panty Liner, Tampon, Tes Kehamilan & Kesuburan) | 9% | 9,95% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Perawatan Diri (Lensa Kontak, Kesehatan Mata Lainnya) | 9% | 7,7% | 8% / 9,5% | 11% / 13% |
| Obat-obatan & Alat Kesehatan (Obat Bebas (OTC), Obat Tradisional, Timbangan & Alat Ukur Kadar Lemak, Stetoskop, Obat Pereda Nyeri, Alat Laboratorium, Sarung Tangan & Masker Medis, Alat Medis Lainnya, Plester & Perban, Alat P3K, Salep & Krim, Antiseptik & Disinfektan, P3K Lainnya, Obat Resep) | 9,5% | 7,7% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Obat-obatan & Alat Kesehatan (Alat Ukur Tekanan Darah, Alat Ukur Gula Darah, Oximeter, Termometer, Alat Tes & Monitor Lainnya, Alat Bantu Jalan, Kursi Roda, Alat Penopang Tubuh, Alat Bantu Dengar, Alat Bantu Cedera & Disabilitas Lainnya, Perawatan Hidung & Pernafasan) | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Kesehatan Seksual | 9% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Suplemen Makanan | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Kesehatan Lainnya | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
Makanan & Minuman
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Makanan Ringan (Biskuit, Kue, & Wafer, Keripik & Kerupuk, Biji-bijian, Popcorn, Rumput Laut, Kacang, Puding, Jeli, & Marshmallow, Dendeng, Buah Kering, Snack Seafood, Makanan Ringan Kering Lainnya, Abon, Makanan Ringan Lainnya) | 10% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Ringan (Permen, Cokelat) | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Pokok (Buah Kaleng, Daging Kaleng, Seafood Kaleng, Sayur Kaleng, Sup Kaleng, Makanan Kaleng Lainnya) | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Pokok (Biji-bijian & Kacang-kacangan, Seafood Kering, Makanan Herbal & Tradisional, Mie, Beras, Pasta, Acar Sayuran, Makanan Kering Lainnya, Bahan Pokok Lainnya) | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Minuman | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Minuman Alkohol | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Set Hadiah & Hampers | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Instan | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Roti & Kue | 9% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Susu Segar, Susu UHT, Susu Kental Manis & Evaporasi, Susu Bubuk, Yoghurt, Krimer, Mentega & Margarin, Keju, Susu & Olahan Lainnya, Susu Lainnya) | 8,25% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Tahu) | 8,25% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Es Krim) | 6,75% | 9,95% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Telur) | 6,5% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Baking | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Kebutuhan Memasak (Minyak, Lada, Garam, Rempah-rempah, Kecap & Saus Lainnya, Dressing, Saus Cabai & Sambal, Cuka, Anggur Masak, Gula, Pemanis, Penambah Rasa, Tepung Bumbu, Bumbu Masak Lainnya, Kebutuhan Memasak Lainnya) | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Kebutuhan Memasak (Kaldu, Saus, & Sup Instan, Bumbu Masak Instan) | 6,75% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Segar & Beku (Daging Sapi, Daging Ayam, Daging Babi, Daging Kambing, Ikan, Udang, Kepiting, Kol & Kubis, Rempah Segar, Sayuran Daun, Terong & Labu, Brokoli & Kembang Kol, Cabai & Paprika, Bawang & Jahe, Kacang-kacangan & Jagung, Umbi-umbian & Sayuran Batang, Kecambah, Sayuran Salad, Sayur Potong & Paket Aneka Sayur, Sayuran Lainnya, Apel & Pir, Pisang, Buah Beri, Jeruk, Lemon & Limau, Anggur, Melon & Semangka, Buah Berbiji Tengah (Alpukat, Kurma, Ceri, dll), Buah Tropis & Eksotis, Buah Potong & Paket Aneka Buah, Buah Lainnya, Jamur, Daging Lainnya, Seafood Lainnya) | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Segar & Beku (Daging Vegetarian, Makanan Beku Olahan, Daging & Seafood Beku, Makanan Segar & Beku Lainnya) | 6,75% | 9,95% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Menu Sarapan | 6,75% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan & Minuman Lainnya | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
Perawatan & Kecantikan
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Alat Kecantikan | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Kosmetik | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Paket & Set Kecantikan | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Parfum & Wewangian | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perawatan Pria | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perawatan Rambut | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perawatan Tangan, Kaki & Kuku | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perawatan Tubuh | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perawatan Wajah | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
| Perawatan & Kecantikan Lainnya | 8,25% | 9,95% | 5,5% / 7% | 9% / 11% |
Elektronik
Audio
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Media Player | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Amplifier & Mixer | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Kabel & Konverter Audio & Video | 9% | 9,95% | 5,5% / 7% | – |
| Mikrofon & Aksesoris | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Perangkat Audio & Speaker | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Earphone, Headphone, & Headset | 6,75% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Audio Lainnya | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
Elektronik
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kelistrikan | 10% | 10,2% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Baterai | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Besar (Water Heater) | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Besar (Pengering Sepatu, Penghangat Ruangan, Peralatan Listrik Besar Lainnya) | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Besar (Mesin Cuci, Pengering Pakaian, Mesin Cuci & Pengering Lainnya, AC, AC Portable, Kipas Angin, Pendingin Ruangan Lainnya) | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Kecil (Foot Bath & Spa) | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Kecil (Flosser Elektrik) | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
